Ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, ενέκρινε τις παρακάτω επιχορηγήσεις ύψους 46.649.143,5 ευρώ σε Δήμους της χώρας και τα νομικά πρόσωπα αυτών, αποκλειστικά και μόνο για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεών τους προς τρίτους, με χρέωση του αντίστοιχου λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για αυτούς τους λόγους.
Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται αναλυτικά τα ποσά:
Δήμος/Φορέας | Νομός | Ποσό (σε ευρώ) |
ΑΛΙΑΡΤΟΥ | ΒΟΙΩΤΙΑΣ | 396.034,02 |
ΑΧΑΡΝΩΝ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 8.336.145,71 |
ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 230.866,78 |
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 10.002.087,26 |
ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 554.236,11 |
ΣΙΘΩΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 8.103.470,40 |
ΩΡΩΠΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 2.595.327,41 |
ΑΡΓΟΥΣ-ΜΥΚΗΝΩΝ | ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ | 408.313,21 |
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 1.220.533,33 |
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | 5.009.645,76 |
ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΥ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 827.386,40 |
ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ | ΕΥΒΟΙΑΣ | 1.100.445,51 |
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 274.255,10 |
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΕΣΟΓΑΙΑΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 734.252,86 |
ΠΑΤΡΕΩΝ | ΑΧΑΙΑΣ | 3.698.225,08 |
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 1.567.523,40 |
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ | ΑΤΤΙΚΗΣ | 336.709,08 |
ΣΦΑΚΙΩΝ | ΧΑΝΙΩΝ | 198.051,80 |
ΙΑΣΜΟΥ | ΡΟΔΟΠΗΣ | 233.760,66 |
ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | 225.817,89 |
Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας,
Αλληλεγγύης, Αθλητισμού &
Παιδείας Δήμου Λαγκαδά
| ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ | 257.805,49 |
Σύνδεσμος Ύδρευσης Λεκανοπεδίου Ιωαννίνων (Δήμος Ιωαννιτών) | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 275.858,00 |
Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 62.392,24 |
Πηγή: aftodioikisi.gr
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου