Οι νέες απαιτήσεις του ΔΝΤ για μείωση του αφορολόγητου ορίου έναν χρόνο νωρίτερα έρχονται να προκαλέσουν πονοκέφαλο στην κυβέρνηση.
Οι αλλαγές θα επιβαρύνουν ανθρώπους με εισόδημα κάτω από τα 10.000 ευρώ που σήμερα δεν πληρώνουν φόρο, αλλά και όσους έχουν εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την εφημερίδα «Τα Νέα», το ΔΝΤ αναμένεται να απαιτήσει να ξεκινήσει η μείωση από 1/1/2019 και όχι από το 2020, κάτι που θα σημάνει και σημαντική αύξηση στον φόρο για μισθωτούς και συνταξιούχους.
Σε ό,τι αφορά στο αφορολόγητο, η μείωση θα είναι μεγάλη για όλους και θα αφαιρέσει από την τσέπη των φορολογουμένων ως και 650 ευρώ ευρώ, ενώ οι μειώσεις αφορούν ακόμη και όσους έχουν μισθό πείνας, της τάξης των 500 ευρώ.
Εισόδημα | Αγαμος | Εγγαμος με ένα παιδί | Εγγαμος με δύο παιδία | Εγγαμος με τρία παιδιά και άνω |
5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.000 | 950 | 900 | 850 | 750 |
15.000 | 2.500 | 2.000 | 1.950 | 1.850 |
20.000 | 3.150 | 3.100 | 3.030 | 2.950 |
30.000 | 6.150 | 6.100 | 6.050 | 5.950 |
40.000 | 9.950 | 9.900 | 9.850 | 9.750 |
50.000 | 14.550 | 14.500 | 14.450 | 14.350 |
60.000 | 19.150 | 19.100 | 19.050 | 18.950 |
70.000 | 23.750 | 23.700 | 23.650 | 23.550 |
80.000 | 28.350 | 28.300 | 28.250 | 28.150 |
90.000 | 32.950 | 32.900 | 32.850 | 32.750 |
100.000 | 37.500 | 37.500 | 37.450 | 41.950 |
Πηγή: iefimerida.gr
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου