betcosmos | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ΑΡΓ1 | 00:10 | 2472 | 3.30 | ΜΠΑΝΦΙΛΝΤ | 3.00 |
| 1.95 | 21X | 12 | 12 | 75 | |||||||||||||||||||||
ΑΡΓ1 | 01:00 | 2473 | 1.98 | ΣΑΝ ΜΑΡΤΙΝ ΣΧ | 2.95 | ΟΥΡΑΚΑΝ | 3.30 | 1X | 57 | 42 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΜΕΞ | 01:00 | 2039 | 2.12 | ΚΕΡΕΤΑΡΟ | 3.10 | ΤΙΧΟΥΑΝΑ | 2.80 | 1X2 | 50 | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||
ΑΜΕ1 | 02:00 | 2040 | 2.15 | ΜΟΝΤΡΕΑΛ ΙΜΠΑΚΤ | 3.05 | ΣΙΑΤΛ | 2.80 | X21 | 11 | 50 | 38 | |||||||||||||||||||||
ΜΕΞ | 03:00 | 2041 | 2.35 | ΑΤΛΑΣ | 3.00 | ΠΟΥΜΑΣ | 2.55 | 1X | 57 | 42 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΜΕΞ | 03:00 | 2042 | 1.98 | ΤΙΓΚΡΕΣ | 3.00 | ΓΟΥΑΔΑΛΑΧΑΡΑ | 3.20 | 1X2 | 60 | 30 | 10 | |||||||||||||||||||||
ΜΕΞ | 03:00 | 2046 | 1.62 | ΚΛΑΜΠ ΑΜΕΡΙΚΑ | 3.35 | ΝΕΚΑΞΑ | 4.30 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΜΕΞ | 03:06 | 2043 | 1.58 | ΠΑΤΣΟΥΚΑ | 3.50 | ΜΟΝΑΡΚΑΣ | 4.30 | 1X2 | 75 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||
ΑΜΕ1 | 03:30 | 2044 | 1.95 | ΧΙΟΥΣΤΟΝ | 3.10 | ΚΟΛΟΜΠΟΥΣ | 3.15 | 1X | 87 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΑΜΕ1 | 04:00 | 2045 | 2.05 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΚΑΝΣΑΣ ΣΙΤΙ | 3.05 | ΝΤΑΛΑΣ | 2.95 | 21X | 37 | 18 | 43 | |||||||||||||||||||||
ΑΜΕ1 | 05:00 | 2047 | 1.70 | ΣΑΝ ΧOΣΕ | 3.15 | ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ ΓΟΥΑΪΤΚΑΠΣ | 4.10 | 1X | 75 | 25 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΝΚΡ1 | 08:00 | 2048 | 2.25 | ΓΕΟΝΑΜ | 2.90 | ΣΑΝΓΚΓΙΟΥ ΣΑΝΓΚΜΟΥ | 2.75 | 1X | 50 | 50 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΝΚΡ1 | 08:00 | 2049 | 1.98 | ΠΟΧΑΝΓΚ | 2.85 | ΓΚΟΥΑΝΓΚΤΖΟΥ | 3.35 | X12 | 28 | 42 | 28 | |||||||||||||||||||||
ΚΙΝ1 | 09:30 | 2050 | 1.75 | ΚΟΥΑΝΓΚΤΣΟΟΥ ΡΦ | 3.30 | ΤΣΑΝΓΚΤΣΟΥΝ ΓΙΑΤΑΪ | 3.60 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΡΩΣ1 | 10:30 | 2051 | 4.50 | ΑΜΚΑΡ ΠΕΡΜ | 3.10 | ΖΕΝΙΤ | 1.65 | 2 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||
ΙΣΠ1 | 13:00 | 2052 | 1.90 | ΣΟΣΙΕΔΑΔ | 3.15 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 3.45 | 1X | 71 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΙΣΠ2 | 13:00 | 2053 | 2.15 | ΑΛΜΕΡΙΑ | 2.85 | ΟΥΕΣΚΑ | 3.00 | 1X2 | 71 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
ΠΟΡ2 | 13:15 | 2054 | 2.80 | ΛΕΪΣΟΕΣ | 2.75 | ΑΒΕΣ | 2.30 | |||||||||||||||||||||||||
ΙΤΑ1 | 13:30 | 2056 | 1.85 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 3.25 | ΜΠΟΛΟΝΙΑ | 3.50 | 12X | 50 | 21 | 28 | |||||||||||||||||||||
ΟΛΛ1 | 13:30 | 2055 | 2.15 | ΒΙΛΕΜ | 3.00 | ΤΣΒΟΛΕ | 3.00 | X21 | 14 | 50 | 35 | |||||||||||||||||||||
ΚΙΝ1 | 13:35 | 2057 | 1.93 | ΧΕΝΑΝ ΤΖΙΑΝΙΕ | 2.95 | ΛΙΑΟΝΙΝΓΚ | 3.40 | 1X | 71 | 28 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΔΑΝ1 | 14:00 | 2058 | 1.98 | ΟΝΤΕΝΣΕ | 3.05 | ΣΟΝΤΕΡΙΣΚΕ | 3.15 | 12X | 62 | 12 | 25 | |||||||||||||||||||||
ΣΚΩΠ | 14:00 | 2059 | 1.25 | ΣΕΛΤΙΚ | 4.80 | ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ | 8.00 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΓΕΡ2 | 14:30 | 2060 | 2.20 | ΚΑΪΖΕΡΣΛΑΟΥΤΕΡΝ | 2.90 | ΧΑΪΝΤΕΝΧΑΪΜ | 3.00 | 1X | 60 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΓΕΡ2 | 14:30 | 2061 | 2.00 | ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ | 3.20 | ΜΠΙΛΕΦΕΛΝΤ | 3.15 | 1X2 | 50 | 33 | 16 | |||||||||||||||||||||
ΓΕΡ2 | 14:30 | 2062 | 2.00 | ΣΑΝΤΧΑΟΥΖΕΝ | 3.00 | ΓΚΡΟΪΤΕΡ ΦΙΡΤ | 3.35 | X12 | 25 | 50 | 25 | |||||||||||||||||||||
ΕΛΒ1 | 14:45 | 2063 | 3.85 | ΛΩΖΑΝΝΗ | 3.70 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 1.60 | 2X | 0 | 12 | 87 | |||||||||||||||||||||
ΕΛΒ1 | 14:45 | 2064 | 1.60 | ΤΟΥΝ | 3.50 | ΛΟΥΓΚΑΝΟ | 4.15 | 12X | 50 | 16 | 33 | |||||||||||||||||||||
ΓΕΡ3 | 15:00 | 2065 | 2.60 | ΣΒΙΚΑΟΥ | 2.85 | ΤΣΕΜΝΙΤΣΕΡ | 2.40 | 1X2 | 43 | 43 | 12 | |||||||||||||||||||||
ΕΛΛ1 | 15:00 | 2099 | 2.85 | ΑΟ ΚΑΣΣΙΟΠΗ | 2.70 | ΞΑΝΘΗ | 2.45 | X12 | 11 | 77 | 11 | |||||||||||||||||||||
ΕΛΛ2 | 15:00 | 2069 | 1.78 | ΚΑΛΛΙΘΕΑ | 3.10 | ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ 1932 | 3.75 | 1X | 78 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΤΟΥ1 | 15:00 | 2070 | 3.15 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ | 2.95 | ΜΠΑΣΑΚΣΕΧΙΡ | 2.10 | 2X1 | 10 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||
ΒΕΛ1 | 15:30 | 2071 | 1.10 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 6.00 | ΣΑΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ | 13.00 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΒΕΛ1 | 15:30 | 2072 | 2.65 | ΕΟΥΠΕΝ | 3.20 | ΖΟΥΛΤΕ ΒΑΡΕΓΚΕΜ | 2.15 | 12X | 42 | 14 | 42 | |||||||||||||||||||||
ΒΕΛ1 | 15:30 | 2073 | 1.40 | ΓΑΝΔΗ | 4.00 | ΜΑΛΙΝ | 5.25 | X21 | 22 | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
ΒΕΛ1 | 15:30 | 2074 | 2.55 | ΚΟΡΤΡΑΪΚ | 3.25 | ΜΟΥΣΚΡΟΝ | 2.20 | 2X | 0 | 16 | 83 | |||||||||||||||||||||
ΒΕΛ1 | 15:30 | 2075 | 1.11 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 5.90 | ΒΑΑΣΛΑΝΤ ΜΠΕΒΕΡΕΝ | 12.00 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΒΕΛ1 | 15:30 | 2076 | 3.35 | ΛΟΚΕΡΕΝ | 3.30 | ΣΑΡΛΕΡΟΥΑ | 1.85 | X2 | 0 | 66 | 33 | |||||||||||||||||||||
ΒΕΛ1 | 15:30 | 2077 | 1.80 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 3.35 | ΟΣΤΑΝΔΗ | 3.35 | X12 | 31 | 43 | 25 | |||||||||||||||||||||
ΒΕΛ1 | 15:30 | 2078 | 3.05 | ΒΕΣΤΕΡΛΟ | 3.20 | ΓΚΕΝΚ | 1.95 | 1X2 | 71 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||
ΟΛΛ1 | 15:30 | 2079 | 1.33 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 4.40 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 6.50 | 1X2 | 42 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||
ΟΛΛ1 | 15:30 | 2080 | 2.70 | ΡΟΝΤΑ | 3.10 | ΓΚΡΟΝΙΝΓΚΕΝ | 2.30 | 2X1 | 14 | 35 | 50 | |||||||||||||||||||||
ΡΩΣ1 | 15:30 | 2081 | 1.25 | ΣΠΑΡΤΑΚ ΜΟΣΧΑΣ | 4.25 | ΑΝΖΙ ΜΑΧΑΤΣΚΑΛΑ | 8.50 | 1X | 87 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΑΓΓΚ | 16:00 | 2082 | 1.08 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 7.50 | ΜΙΛΓΟΥΟΛ | 13.50 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΓΑΛ1 | 16:00 | 2083 | 1.45 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 3.75 | ΜΕΤΣ | 5.75 | 1X | 87 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΕΛΒ2 | 16:00 | 2091 | 3.20 | ΒΙΝΤΕΡΤΟΥΡ | 3.20 | ΞΑΜΑΞ | 1.90 | |||||||||||||||||||||||||
ΕΛΒ2 | 16:00 | 2092 | 1.30 | ΣΕΡΒΕΤ | 4.30 | ΒΙΛ | 6.75 | |||||||||||||||||||||||||
ΙΤΑ1 | 16:00 | 2084 | 1.90 | ΚΙΕΒΟ | 3.00 | ΕΜΠΟΛΙ | 3.65 | X1 | 22 | 77 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΙΤΑ1 | 16:00 | 2085 | 1.35 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 4.20 | ΚΑΛΙΑΡΙ | 6.50 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΙΤΑ1 | 16:00 | 2086 | 1.70 | ΙΝΤΕΡ | 3.40 | ΑΤΑΛΑΝΤΑ | 4.00 | 1X2 | 50 | 30 | 20 | |||||||||||||||||||||
ΙΤΑ1 | 16:00 | 2087 | 2.65 | ΠΕΣΚΑΡΑ | 3.20 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 2.25 | X21 | 16 | 41 | 41 | |||||||||||||||||||||
ΙΤΑ1 | 16:00 | 2088 | 1.05 | ΝΑΠΟΛΙ | 7.75 | ΚΡΟΤΟΝΕ | 19.00 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΙΤΑ2 | 16:00 | 2089 | 1.65 | ΝΟΒΑΡΑ | 3.10 | ΠΡΟ ΒΕΡΤΣΕΛΙ | 4.50 | 1X | 77 | 22 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΙΤΑ2 | 16:00 | 2090 | 2.25 | ΤΕΡΝΑΝΑ | 2.80 | ΤΡΑΠΑΝΙ | 2.85 | X21 | 8 | 58 | 33 | |||||||||||||||||||||
ΚΥΠΔ | 16:00 | 2464 | 2.30 | ΚΑΡΜΙΩΤΙΣΣΑ ΠΟΛΕΜΙΔΙΩΝ | 3.10 | ΕΘΝΙΚΟΣ ΑΧΝΑΣ | 2.50 | X12 | 33 | 50 | 16 | |||||||||||||||||||||
ΓΕΡ1 | 16:30 | 2094 | 1.60 | ΣΑΛΚΕ | 3.35 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 4.75 | 1X2 | 66 | 25 | 8 | |||||||||||||||||||||
ΠΟΛ1 | 16:30 | 2095 | 3.05 | ΓΚΟΡΝΙΚ ΛΕΤΖΝΑ | 3.00 | ΠΟΓΚΟΝ ΣΤΣΖΕΤΣΙΝ | 2.05 | X21 | 16 | 50 | 33 | |||||||||||||||||||||
ΤΣΧ1 | 16:30 | 2093 | 2.40 | ΜΛΑΝΤΑ ΜΠΟΛΕΣΛΑΒ | 2.95 | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 2.55 | 21X | 37 | 12 | 50 | |||||||||||||||||||||
ΔΑΝ1 | 17:00 | 2096 | 4.75 | ΧΟΡΣΕΝΣ | 3.45 | ΜΠΡΟΝΤΜΠΙ | 1.53 | 2 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||
ΕΛΒ1 | 17:00 | 2098 | 2.60 | ΣΙΟΝ | 3.30 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 2.15 | 2X | 0 | 7 | 92 | |||||||||||||||||||||
ΙΣΠ2 | 17:00 | 2097 | 2.10 | ΣΕΒΙΛΛΗ Β | 2.85 | ΤΑΡΑΓΟΝΑ | 3.10 | X21 | 12 | 43 | 43 | |||||||||||||||||||||
ΚΥΠΔ | 17:00 | 2465 | 1.37 | ΔΟΞΑ ΚΑΤΩΚΟΠΙΑΣ | 3.90 | ΕΡΜΗΣ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ | 6.00 | 1X2 | 66 | 22 | 11 | |||||||||||||||||||||
ΕΛΛ1 | 17:15 | 2067 | 1.12 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 6.00 | ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ | 14.00 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΕΛΛ1 | 17:15 | 2100 | 1.30 | ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ | 4.00 | ΒΕΡΟΙΑ | 8.75 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΙΣΠ1 | 17:15 | 2101 | 11.00 | ΛΑ ΚΟΡΟΥΝΙΑ | 5.75 | ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ | 1.15 | 2 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||
ΑΥΣ1 | 17:30 | 2102 | 2.30 | ΣΤΟΥΡΜ ΓΚΡΑΤΣ | 3.00 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 2.65 | X12 | 28 | 57 | 14 | |||||||||||||||||||||
ΟΛΛ1 | 17:45 | 2103 | 1.20 | ΑΓΙΑΞ | 5.25 | ΤΒΕΝΤΕ | 9.00 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΑΓΓΠ | 18:00 | 2104 | 1.12 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 6.50 | ΜΠΕΡΝΛΙ | 11.50 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΓΑΛ1 | 18:00 | 2105 | 1.40 | ΛΥΩΝ | 4.00 | ΤΟΥΛΟΥΖ | 6.00 | 12X | 75 | 6 | 18 | |||||||||||||||||||||
ΚΥΠ | 18:00 | 2460 | 4.75 | ΑΝΟΡΘΩΣΙΣ | 3.35 | ΑΠΟΕΛ | 1.55 | 2X1 | 22 | 33 | 44 | |||||||||||||||||||||
ΠΟΡΤ | 18:00 | 2106 | 2.25 | ΜΠΟΑΒΙΣΤΑ | 2.75 | ΜΑΡΙΤΙΜΟ | 3.10 | X21 | 6 | 56 | 37 | |||||||||||||||||||||
ΠΟΡΤ | 18:00 | 2107 | 2.15 | ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΜΑΔΕΪΡΑ | 2.90 | ΠΑΚΟΣ ΦΕΡΕΪΡΑ | 3.10 | 1X | 57 | 42 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΡΩΣ1 | 18:00 | 2108 | 2.10 | ΡΟΣΤΟΦ | 2.85 | ΤΕΡΕΚ ΓΚΡΟΖΝΥ | 3.05 | 1X | 58 | 41 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΤΟΥ1 | 18:00 | 2109 | 1.27 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 4.50 | ΚΑΪΣΕΡΙΣΠΟΡ | 8.00 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΤΟΥ1 | 18:00 | 2110 | 2.25 | ΡΙΖΕΣΠΟΡ | 3.00 | ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ | 2.80 | 2X | 0 | 42 | 57 | |||||||||||||||||||||
ΓΕΡ1 | 18:30 | 2112 | 2.60 | ΑΜΒΟΥΡΓΟ | 3.10 | ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ | 2.35 | 12X | 37 | 25 | 37 | |||||||||||||||||||||
ΙΤΑ2 | 18:30 | 2113 | 2.10 | ΒΙΤΣΕΝΤΖΑ | 2.55 | ΠΙΖΑ | 3.50 | X2 | 0 | 77 | 22 | |||||||||||||||||||||
ΤΣΧ1 | 18:30 | 2111 | 1.35 | ΣΛΑΒΙΑ ΠΡΑΓΑΣ | 3.85 | ΤΕΠΛΙΤΣΕ | 6.75 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΔΑΝ1 | 19:00 | 2114 | 1.23 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 4.70 | ΕΣΜΠΙΕΡΓΚ | 8.25 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΙΣΠ2 | 19:00 | 2116 | 2.15 | ΚΑΝΤΙΘ | 2.85 | ΒΑΓΙΕΚΑΝΟ | 3.00 | 1X | 57 | 42 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΙΣΠ2 | 19:00 | 2117 | 2.70 | ΡΕΟΥΣ | 2.70 | ΧΙΡΟΝΑ | 2.45 | X2 | 0 | 62 | 37 | |||||||||||||||||||||
ΠΟΛ1 | 19:00 | 2115 | 1.42 | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 3.90 | ΒΙΣΛΑ ΚΡΑΚΟΒΙΑΣ | 5.20 | 1X | 80 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΙΣΠ1 | 19:30 | 2118 | 2.55 | ΘΕΛΤΑ | 2.95 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 2.50 | 2X | 0 | 43 | 56 | |||||||||||||||||||||
ΑΜΕ1 | 20:00 | 2120 | 1.80 | ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ ΣΙΤΙ | 3.05 | OΥΑΣΙΝΓΚΤΟΝ | 3.70 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΜΕΞ | 20:00 | 2119 | 2.30 | ΤΟΛΟΥΚΑ | 2.95 | ΚΡΟΥΖ ΑΖΟΥΛ | 2.65 | X21 | 25 | 43 | 31 | |||||||||||||||||||||
ΠΟΡΤ | 20:00 | 2121 | 1.80 | ΡΙΟ ΑΒΕ | 3.00 | ΜΟΡΕΪΡΕΝΣΕ | 4.10 | 1X2 | 68 | 18 | 12 | |||||||||||||||||||||
ΙΣΠ2 | 21:30 | 2122 | 2.05 | ΧΕΤΑΦΕ | 2.80 | ΤΕΝΕΡΙΦΗ | 3.25 | X1 | 33 | 66 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΙΣΠ1 | 21:45 | 2124 | 1.05 | ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 7.75 | ΜΠΕΤΙΣ | 19.00 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΙΤΑ1 | 21:45 | 2123 | 6.25 | ΠΑΛΕΡΜΟ | 4.50 | ΡΟΜΑ | 1.33 | 2 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||
ΑΡΓ1 | 22:00 | 2474 | 2.00 | ΡΑΣΙΝΓΚ ΚΛΟΥΜΠ | 2.90 | ΛΑΝΟΥΣ | 3.30 | 1X | 85 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΑΡΓ1 | 22:00 | 2475 | 1.72 | ΧΙΜΝΑΣΙΑ ΛΑ ΠΛΑΤΑ | 3.00 | ΚΙΛΜΕΣ | 4.20 | 1 | 100 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΑΡΓ1 | 22:00 | 2476 | 2.50 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΤΕΜΠΕΡΛΕΪ | 2.75 | ΤΙΓΚΡΕ | 2.60 | X2 | 0 | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||
ΓΑΛ1 | 22:00 | 2125 | 10.00 | ΛΟΡΙΑΝ | 5.00 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 1.20 | 2 | 0 | 0 | 100 | |||||||||||||||||||||
ΠΟΡΤ | 22:15 | 2126 | 1.50 | ΓΚΙΜΑΡΑΕΣ | 3.50 | ΕΣΤΟΡΙΛ | 5.50 | 1X | 92 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||
ΑΜΕ1 | 23:00 | 2413 | 2.30 | ΜΙΝΕΣΟΤΑ ΓΙΟΥΝΑΪΤΕΝΤ ΠΣ | 3.00 | ΑΤΛΑΝΤΑ ΓΙΟΥΝ. | 2.60 | 21X | 30 | 30 |
Την αντίδραση των φιλοζωικών σωματείων έχει ξεσηκώσει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης για τα ζώα συντροφιάς αλλά και για τα αδέσποτα. Οι φιλοζωικές οργανώσεις κάνουν λόγο για διατάξεις που μας γυρίζουν χρόνια πίσω ενώ υποστηρίζουν ότι στόχος δεν είναι να μπει μια τάξη στο θέμα των αδέσποτων αλλά η εξόντωση τους. Η Πανελλήνια Φιλοζωϊκή Ομοσπονδία, μελετώντας τις διατάξεις του σχεδίου νόμου υποστηρίζει ότι σκοπός του είναι η απαγόρευση της δράσης των σωματείων, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο στα ζώα, αφού η κρατική μηχανή δεν είναι ικανή να τα φροντίσει. Αναφέρει ακόμη ότι το νομοσχέδιο ποινικοποιεί τη φιλοζωική δράση, απαγορεύει σε πολίτες και φιλοζωικούς φορείς τη διάσωση, την περίθαλψη και την προώθηση για υιοθεσία των αδέσποτων ζώων ενώ αντίθετα ευνοεί και προωθεί το μαζικό εμπόριο. Η ΠΦΠΟ επισημαίνει επίσης ότι το ν/σ καθιστά σχεδόν αδύνατη την υιοθεσία των ζώων και δημιουργεί κατηγορίες ζώων υποψήφιες για ευθανασία χωρίς να συντρέχουν π...
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου