Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε για κάθε αγώνα ποιά σημεία προτείνονται και σε τι ποσοστό προτείνεται το καθένα.
| 22:05 | 2940 | 2.25 | ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ | 3.00 | ΑΓΙΑΞ | 2.80 | 1 | 100 | 0 | 0 | ||
| EUL | 22:05 | 2941 | 4.40 | ΚΟΝΙΑΣΠΟΡ | 3.35 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 1.65 | 2 | 0 | 0 | 100 | |
| EUL | 22:05 | 2942 | 1.90 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 3.15 | ΓΑΝΔΗ | 3.45 | X1 | 40 | 60 | 0 | |
| EUL | 22:05 | 2943 | 1.95 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3.20 | ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ | 3.25 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| EUL | 22:05 | 2944 | 2.70 | ΝΙΣ | 2.95 | ΣΑΛΚΕ | 2.35 | 1X | 50 | 50 | 0 | |
| EUL | 22:05 | 2945 | 2.55 | ΠΑΟΚ | 2.90 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 2.55 | X1 | 31 | 68 | 0 | |
| EUL | 22:05 | 2947 | 1.25 | ΙΝΤΕΡ | 4.75 | ΧΑΠΟΕΛ ΜΠΙΡ-ΣΙΒΑ | 8.25 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| EUL | 22:05 | 2948 | 1.47 | ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ | 3.70 | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 5.50 | 1X2 | 66 | 16 | 16 | |
| EUL | 22:05 | 2949 | 1.12 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 5.75 | ΖΥΡΙΧΗ | 14.50 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| EUL | 22:05 | 2950 | 1.85 | ΟΣΜΑΝΛΙΣΠΟΡ | 3.10 | ΣΤΕΑΟΥΑ | 3.70 | 1X2 | 71 | 14 | 14 | |
| CPSA |
| 20:00 | 2927 | 4.50 | ΖΟΡΙΑ ΛΟΥΑΝΣΚ | 3.50 | ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ | 1.60 | 1X2 | 33 | 33 | 33 | ||
| EUL | 20:00 | 2928 | 3.90 | ΦΕΓΕΝΟΡΝΤ | 3.45 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | 1.70 | 2X1 | 7 | 35 | 57 | |
| EUL | 20:00 | 2929 | 2.85 | ΓΙΟΥΝΓΚ ΜΠΟΪΣ | 3.15 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2.15 | |||||
| EUL | 20:00 | 2930 | 1.90 | ΑΠΟΕΛ | 2.90 | ΑΣΤΑΝΑ | 3.80 | 1X | 75 | 25 | 0 | |
| EUL | 20:00 | 2931 | 1.30 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 4.30 | ΓΚΑΜΠΑΛΑ | 7.75 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| EUL | 20:00 | 2932 | 1.85 | ΜΑΪΝΤΖ | 3.15 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 3.65 | X2 | 0 | 57 | 42 | |
| EUL | 20:00 | 2933 | 3.50 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 3.10 | ΖΕΝΙΤ | 1.90 | 2X | 0 | 20 | 80 | |
| EUL | 20:00 | 2934 | 1.20 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 5.25 | ΝΤΑΝΤΑΛΚ | 9.00 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
| EUL | 20:00 | 2935 | 3.50 | ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ | 3.25 | ΡΟΜΑ | 1.85 | |||||
| EUL | 20:00 | 2936 | 2.55 | ΑΣΤΡΑ ΓΚΙΟΥΡΓΚΙΟΥ | 3.00 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | 2.45 | X2 | 0 | 57 | 42 | |
| EUL | 20:00 | 2937 | 2.85 | ΣΑΣΣΟΥΟΛΟ | 3.00 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 2.25 | X12 | 16 | 75 | 8 | |
| EUL | 20:00 | 2938 | 1.60 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 3.40 | ΓΚΕΝΚ | 4.70 | X12 | 25 | 58 | 16 | |

Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου