EUL | 20:00 | 1130 | 1.10 | ΣΕΒΙΛΛΗ | 6.50 | ΜΟΛΝΤΕ | 14.50 | 1 | 100 | 0 | 0 | |
EUL | 20:00 | 1131 | 5.25 | ΜΙΝΤΙΛΑΝΤ | 3.60 | ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΓΙΟΥΝ. | 1.50 | 2X1 | 10 | 20 | 70 | |
EUL | 20:00 | 1132 | 2.10 | ΣΕΝΤ ΕΤΙΕΝ | 3.00 | ΒΑΣΙΛΕΙΑ | 3.10 | 1X2 | 50 | 25 | 25 | |
EUL | 20:00 | 2712 | 2.20 | ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ | 3.10 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 2.80 | X1 | 25 | 75 | 0 | |
EUL | 20:00 | 2713 | 1.37 | ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ | 4.10 | ΠΟΡΤΟ | 6.25 | 1X2 | 80 | 10 | 10 | |
EUL | 20:00 | 2714 | 2.30 | ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ | 3.00 | ΝΑΠΟΛΙ | 2.75 | X1 | 14 | 85 | 0 | |
EUL | 20:00 | 2717 | 2.35 | ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ | 3.10 | ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ | 2.60 | X2 | 0 | 66 | 33 | |
ΑΡΓ1 | 22:00 | 2732 | 2.02 | ΕΣΤΟΥΔΙΑΝΤΕΣ | 2.75 | ΤΙΓΚΡΕ | 3.35 | 1X | 90 | 10 | 0 | |
EUL | 22:05 | 1133 | 1.90 | ΣΠΑΡΤΑ ΠΡΑΓΑΣ | 3.20 | ΚΡΑΣΝΟΝΤΑΡ | 3.40 | X12 | 28 | 57 | 14 | |
EUL | 22:05 | 1134 | 2.80 | ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ | 3.05 | ΛΑΤΣΙΟ | 2.25 | X2 | 0 | 62 | 37 | |
EUL | 22:05 | 1135 | 2.05 | ΣΑΧΤΑΡ ΝΤΟΝΕΤΣΚ | 3.25 | ΣΑΛΚΕ | 2.95 | 21X | 20 | 20 | 60 | |
EUL | 22:05 | 1136 | 2.30 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 3.05 | ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ | 2.70 | 1X2 | 75 | 12 | 12 | |
EUL | 22:05 | 1137 | 1.65 | ΒΑΛΕΝΘΙΑ | 3.50 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΙΕΝΝΗΣ | 4.15 | X21 | 16 | 50 | 33 | |
EUL | 22:05 | 1138 | 2.55 | ΣΙΟΝ | 2.90 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 2.55 | X12 | 28 | 50 | 21 | |
EUL | 22:05 | 2722 | 3.60 | ΑΟΥΓΚΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3.20 | ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ | 1.85 | 2 | 0 | 0 | 100 | |
EUL | 22:05 | 2725 | 2.50 | ΜΑΡΣΕΪΓ | 3.00 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 2.50 | X2 | 0 | 71 | 28 |
katerini.chris@gmail.com
Σχόλια
Δημοσίευση σχολίου